Lightweight Water-Resistant Curved-Leg Baggy Hiking Pants | Size Guide
Recommended Size
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| S | 5'3"–5'5" / 160–166 cm | 99–121 lb / 45–55 kg |
| M | 5'5"–5'9" / 166–174 cm | 121–143 lb / 55–65 kg |
| L | 5'9"–5'11" / 174–180 cm | 143–165 lb / 65–75 kg |
| XL | 5'11"–6'1" / 180–186 cm | 165–187 lb / 75–85 kg |
| XXL | 6'1"–6'3" / 186–190 cm | 187–198 lb / 85–90 kg |
Sizing Note: These pants feature an elastic drawstring waistband for an adjustable waist fit. We recommend choosing your size primarily based on height and desired pant length rather than waist measurements. Size up for a more oversized look.
Size Chart
| Size | Length | Waist | Hip | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|
| S | 40.2 in / 102 cm | (Adjustable) | 41.7 in / 106 cm | 20.7 in / 52.6 cm |
| M | 40.9 in / 104 cm | (Adjustable) | 43.3 in / 110 cm | 21.3 in / 54 cm |
| L | 41.7 in / 106 cm | (Adjustable) | 44.9 in / 114 cm | 21.8 in / 55.4 cm |
| XL | 42.5 in / 108 cm | (Adjustable) | 46.5 in / 118 cm | 22.4 in / 56.8 cm |
| XXL | 43.3 in / 110 cm | (Adjustable) | 48.0 in / 122 cm | 22.9 in / 58.2 cm |


