Sorona® Quick Drying Ventilated Baggy Hiking Pants | Size Chart
Recommended Size
| Height / Weight | 110 lb / 50 kg | 132 lb / 60 kg | 154 lb / 70 kg | 176 lb / 80 kg |
|---|---|---|---|---|
| 5'3"–5'5" / 160–166 cm | S | M | L | XL |
| 5'5"–5'9" / 166–174 cm | M | M | L | XL |
| 5'9"–5'11" / 174–180 cm | L | L | XL | XL |
| 5'11"–6'1" / 180–186 cm | XL | XL | XL | XL |
Size Chart
| Size | Length | Waist | Hip | Thigh | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 40.2 in / 102 cm | 27.2 in / 69 cm | 40.9 in / 104 cm | 26.0 in / 66 cm | 17.3 in / 44 cm |
| M | 40.9 in / 104 cm | 28.3 in / 72 cm | 42.5 in / 108 cm | 26.8 in / 68 cm | 18.1 in / 46 cm |
| L | 41.7 in / 106 cm | 29.5 in / 75 cm | 44.1 in / 112 cm | 27.6 in / 70 cm | 18.9 in / 48 cm |
| XL | 42.5 in / 108 cm | 30.7 in / 78 cm | 45.7 in / 116 cm | 28.3 in / 72 cm | 19.7 in / 50 cm |
Measurements are taken manually and may vary by 0.4–1.2 in (1–3 cm).
